產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)儀器 > 電極、配件 > 二氧化碳?xì)饷綦姌O (CO2) Carbon Dioxide
簡要描述:二氧化碳?xì)饷綦姌O (CO2) Carbon Dioxide是測量樣品中溶解二氧化碳含量的一種有效方法。二氧化碳?xì)饷綦姌O也常應(yīng)用于在線監(jiān)測儀器,如飲料工業(yè),發(fā)酵中二氧化碳氮含量的測定。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
二氧化碳?xì)饷綦姌O (CO2) Carbon Dioxide | |||||
二氧化碳?xì)饷綦姌O法是測量樣品中溶解二氧化碳含量的一種有效方法。二氧化碳?xì)饷綦姌O也常應(yīng)用于在線監(jiān)測儀器,如飲料工業(yè),發(fā)酵中二氧化碳氮含量的測定。 二氧化碳?xì)饷綦姌O,具有測量簡單,響應(yīng)快速準(zhǔn)確的優(yōu)點,可以和PH計,離子計以及在線二氧化碳分析儀配套使用,廣泛應(yīng)用于水中二氧化碳測定,軟飲料中二氧化碳測定,以發(fā)酵工程中二氧化碳的在線監(jiān)測。 二氧化碳?xì)饷綦姌O (CO2) Carbon Dioxide應(yīng)用:軟飲料中二氧化碳測量;發(fā)酵工程中二氧化碳測量,釀酒業(yè)二氧化碳測量;水二氧化碳測量。 | |||||
CS6212CO2 | CS6512CO2 | CS6712CO2 | 斜率 | 55 ± 3mv | |
實驗室 | 工業(yè)在線 | 工業(yè)在線 | 重復(fù)性 | ± 2% | |
PG13.5 | NPT 3/4" | 干擾 | 揮發(fā)弱酸 | ||
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | 溫度范圍 | 0-50°C | |
1m線長 | 5m線長 | 5m線長 | 壓力范圍 | 0-2 atm | |
響應(yīng)速度 | 30秒達到95%回應(yīng) | ||||
儲存 | 長期:干燥保存; 短期:保存于二氧化碳水溶液中加入ISA | ||||
測量范圍 | 4.4ppm –440ppm CO2 | ||||
PH值范圍 | 4.8-5.2 | ||||
輸出阻抗 | 20-50MΩ | ||||
維護和清洗 | 用稀釋的二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)溶液, 調(diào)節(jié)PH值到4.8-5.2,需要時更換電極膜 | ||||
溫度補償 | 10k/22k/PT1000/PT100 可選 | ||||
在線工作 | 可以,調(diào)節(jié)PH值 | ||||
材質(zhì) | PMMA+PVC | ||||
接頭 | 端子 | ||||
膜頭 | 膜頭可更換 | ||||
應(yīng)用 | 軟飲料, 葡萄酒, 發(fā)酵 | ||||
產(chǎn)品咨詢